Kinder unter 2 Jahre                                    Kinder über 2 Jahre                          Einkommen bis      25 Stunden    35 Stunden    45 Stunden   25 Stunden    35 Stunden    45 Stunden             
25.000 € 30.000 € 35.000 € 45.000 € 55.000 € 65.000 € 75.000 € 85.000 € 95.000 € 105.000 € über 105.000 €
0,00 € 40,00 € 59,00 € 119,00 € 178,00 € 238,00 € 297,00 € 356,00 € 416,00 € 466,00 € 506,00 €
0,00 € 44,00 € 66,00 € 132,00 € 198,00 € 264,00 € 330,00 € 396,00 € 462,00 € 512,00 € 562,00 €
0,00 € 48,00 € 73,00 € 145,00 € 218,00 € 290,00 € 363,00 € 436,00 € 508,00 € 558,00 € 618,00 €
0,00 € 30,00 € 40,00 € 69,00 € 99,00 € 129,00 € 158,00 € 188,00 € 218,00 € 248,00 € 278,00 €
0,00 € 33,00 € 44,00 € 77,00 € 110,00 € 143,00 € 176,00 € 209,00 € 242,00 € 282,00 € 322,00
0,00 € 36,00 € 48,00 € 85,00 € 121,00 € 157,00 € 194,00 € 230,00 € 266,00 € 316,00 € 366,00 €
Zusätzliche Beiträge für einen Betreuungsplatz in der Rasselbande   •	Vereinsbeitrag     jährlich  31,00 € (passive Mitglieder)  40,00 € (aktive Mitglieder) 20,00 € 49,00 €   •	Betriebskosten    monatlich •	Essensbeitrag      monatlich

Beitrags-Tabelle

Diese Tabelle zeigt die Beiträge, die nach KiBiz seit dem

1. August 2013 monatlich an die Stadt Dormagen zu

zahlen sind.

Kindertagesstätte Rasselbande e.V.  Dormagen - Kontakt - Impressum 
KiTa Rasselbande

Beiträge